| Marca | IDEALROYAL |
|---|---|
| Fabricante | IDEALROYAL |
| Modelo | S56 |
| Nombre del modelo | IDEALROYAL |
| Dimensiones del producto | 13,2 x 5,1 x 1,5 cm; 120 g |
| Pilas | 1 Litio Ion necesaria(s), incluida(s) |
| Número de modelo del producto | S56 |
| Capacidad de la memoria | 128 MB |
| Capacidad de la memoria flash instalada | 128 MB |
| Sistema operativo | Android, iOS |
| Resolución del escáner | 360 x 360 |
| Aparatos compatibles | Monitor de sueño, Rastreador de fitness, Monitor de frecuencia cardíaca |
| Otras características | Detección de frecuencia cardiaca, detección de oxígeno en sangre, recuento de pasos, quema de calorías, monitorización del sueño |
| Tamaño de la pantalla | 1,52 Pulgadas |
| Resolución máxima | 360x360 |
| Pilas / baterías incluidas | Sí |
| Pilas / baterías necesarias | Sí |
| Carga eléctrica de la batería | 380 Miliamperios hora (mAh) |
| Composición de la pila de la batería | Litio Ion |
| Potencia nominal de la batería | 380 Miliamperios hora (mAh) |
| Tipo de conexión inalámbrica | Bluetooth |
| Tipo de conector | Bluetooth |
| Entrada de interfaz humana | Pantalla Táctil |
| Incluye batería recargable | Sí |
| Peso del producto | 120 g |
Iniciar sesión or Registerto submit your questions to seller
No none asked to seller yet